Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Hall d'entrée | 19,29 | |||
0 | Cuisine | 22,57 | |||
0 | Séjour - Salle à manger | 50,72 | |||
0 | Jardin d'hiver | 98,94 | |||
0 | Couloir | 6,31 | |||
0 | W.C. | 1,53 | |||
0 | Chambre 1 | 25,28 | |||
0 | 4,17 | ||||
0 | 2,40 | ||||
0 | Chambre 2 | 13,36 | |||
0 | 2,50 | ||||
1 | Mezzanine | 15,45 | |||
1 | Couloir placard | 2,74 | |||
1 | Salle de bains | 3,50 | |||
1 | Chambre 3 | 15,64 | |||
1 | Dressing | 5,12 | |||
1 | Chambre 4 | 14,32 | |||
1 | 4,21 | ||||
1 | |||||
118 | |||||
-1 | Salle de billard | ||||
-1 | Lingerie | ||||
-1 | Salle de jeux | ||||
34,31 | |||||
Séjour-Cuisine | |||||
Salle de bains | |||||
24,20 | |||||
Garage |